发表时间: 2020-12-22 11:44:48
作者: 欧宝在线登录入口官网首页
浏览:
拟中标结果公示表
(公示期:2020年12月22日——2020年12月24日)
项目名称 | 重庆石油分公司LNG公路运输业务外包项目 | ||||
招标人 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 联系电话 | 023-63107555-6806 | ||
招标代理机构 | 重庆西恒工程咨询有限公司 | 023-67767200 | |||
一标段 | 第一中标候选人 | 重庆公运油气运输有限公司 | |||
第二中标候选人 | 重庆公路运输(集团)有限公司危险品运输分公司 | ||||
第三中标候选人 | 陕西屹立通物流有限公司 | ||||
拟中标人 | 重庆公运油气运输有限公司 | 公里段 | 投标综合单价 | ||
100公里以内 | 159.50元/吨 | ||||
101-200公里 | 190.00元/吨 | ||||
201-300公里 | 1.00元/吨·公里 | ||||
301-400公里 | 0.95元/吨·公里 | ||||
401-500公里 | 0.90元/吨·公里 | ||||
500公里以上 | 0.85元/吨·公里 | ||||
二标段 | 第一中标候选人 | 重庆公运油气运输有限公司 | |||
第二中标候选人 | 重庆市和业运输有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 陕西屹立通物流有限公司 | ||||
拟入围承运商 | 重庆公运油气运输有限公司 | 公里段 | 投标综合单价 | ||
100公里以内 | 150.00元/吨 | ||||
101-200公里 | 190.00元/吨 | ||||
201-300公里 | 1.00元/吨·公里 | ||||
301-400公里 | 0.95元/吨·公里 | ||||
401-500公里 | 0.90元/吨·公里 | ||||
500公里以上 | 0.84元/吨·公里 | ||||
重庆市和业运输有限公司 | 公里段 | 投标综合单价 | |||
100公里以内 | 158.00元/吨 | ||||
101-200公里 | 188.00元/吨 | ||||
201-300公里 | 0.98元/吨·公里 | ||||
301-400公里 | 0.935元/吨·公里 | ||||
401-500公里 | 0.885元/吨·公里 | ||||
500公里以上 | 0.84元/吨·公里 | ||||
陕西屹立通物流有限公司 | 公里段 | 投标综合单价 | |||
100公里以内 | 150.00元/吨 | ||||
101-200公里 | 180.00元/吨 | ||||
201-300公里 | 0.98元/吨·公里 | ||||
301-400公里 | 0.93元/吨·公里 | ||||
401-500公里 | 0.88元/吨·公里 | ||||
500公里以上 | 0.83元/吨·公里 | ||||
招标人:中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司
2020年12月22日(单位公章) | 招标代理机构:重庆西恒工程咨询有限公司
2020年12月22日(单位公章)
|